秭归县高中、职教教师引进面试工作已全部结束,现将面试成绩予以公示。
联系电话:0717-2887079。
| 序号 | 招聘单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 面试成绩 |
| 1 | 县一中 | 语文教师 | ZGJSYJ2024001 | 缺考 |
| 2 | 县一中 | 语文教师 | ZGJSYJ2024002 | 84.38 |
| 3 | 县一中 | 语文教师 | ZGJSYJ2024003 | 85.82 |
| 4 | 县一中 | 语文教师 | ZGJSYJ2024004 | 缺考 |
| 5 | 县一中 | 语文教师 | ZGJSYJ2024005 | 83.54 |
| 6 | 县一中 | 数学教师 | ZGJSYJ2024006 | 85.78 |
| 7 | 县一中 | 英语教师 | ZGJSYJ2024007 | 缺考 |
| 8 | 县一中 | 英语教师 | ZGJSYJ2024008 | 84.72 |
| 9 | 县一中 | 英语教师 | ZGJSYJ2024009 | 83.42 |
| 10 | 县一中 | 英语教师 | ZGJSYJ2024010 | 缺考 |
| 11 | 县一中 | 英语教师 | ZGJSYJ2024011 | 82.56 |
| 12 | 县一中 | 英语教师 | ZGJSYJ2024012 | 缺考 |
| 13 | 县一中 | 英语教师 | ZGJSYJ2024013 | 83.32 |
| 14 | 县一中 | 英语教师 | ZGJSYJ2024014 | 缺考 |
| 15 | 县一中 | 英语教师 | ZGJSYJ2024015 | 缺考 |
| 16 | 县一中 | 物理教师 | ZGJSYJ2024016 | 84.98 |
| 17 | 县一中 | 化学教师 | ZGJSYJ2024017 | 86.26 |
| 18 | 县一中 | 化学教师 | ZGJSYJ2024018 | 84.32 |
| 19 | 县一中 | 政治教师 | ZGJSYJ2024019 | 85.18 |
| 20 | 县一中 | 政治教师 | ZGJSYJ2024020 | 84.82 |
| 21 | 县一中 | 政治教师 | ZGJSYJ2024021 | 85.08 |
| 22 | 县一中 | 政治教师 | ZGJSYJ2024022 | 87.10 |
| 23 | 县一中 | 政治教师 | ZGJSYJ2024023 | 85.10 |
| 24 | 县一中 | 体育教师 | ZGJSYJ2024024 | 84.25 |
| 25 | 县一中 | 体育教师 | ZGJSYJ2024025 | 86.01 |
| 26 | 县一中 | 体育教师 | ZGJSYJ2024026 | 83.56 |
| 27 | 县一中 | 体育教师 | ZGJSYJ2024027 | 75.55 |
| 28 | 县一中 | 体育教师 | ZGJSYJ2024028 | 87.03 |
| 29 | 县一中 | 体育教师 | ZGJSYJ2024029 | 82.46 |
| 30 | 县一中 | 体育教师 | ZGJSYJ2024030 | 82.35 |
| 31 | 县一中 | 体育教师 | ZGJSYJ2024031 | 76.36 |
| 32 | 县一中 | 体育教师 | ZGJSYJ2024032 | 85.75 |
| 33 | 县一中 | 体育教师 | ZGJSYJ2024033 | 86.94 |
| 34 | 县一中 | 体育教师 | ZGJSYJ2024034 | 84.46 |
| 35 | 县一中 | 体育教师 | ZGJSYJ2024035 | 87.22 |
| 36 | 县一中 | 体育教师 | ZGJSYJ2024036 | 83.83 |
| 37 | 县一中 | 体育教师 | ZGJSYJ2024037 | 85.82 |
| 38 | 县一中 | 体育教师 | ZGJSYJ2024038 | 82.85 |
| 39 | 县一中 | 体育教师 | ZGJSYJ2024039 | 82.38 |
| 40 | 县一中 | 体育教师 | ZGJSYJ2024040 | 86.95 |
| 41 | 县一中 | 体育教师 | ZGJSYJ2024041 | 86.84 |
| 42 | 县一中 | 体育教师 | ZGJSYJ2024042 | 84.40 |
| 43 | 县一中 | 体育教师 | ZGJSYJ2024043 | 83.06 |
| 44 | 县一中 | 体育教师 | ZGJSYJ2024044 | 85.33 |
| 45 | 县一中 | 体育教师 | ZGJSYJ2024045 | 缺考 |
| 46 | 县一中 | 体育教师 | ZGJSYJ2024046 | 缺考 |
| 47 | 县一中 | 体育教师 | ZGJSYJ2024047 | 86.73 |
| 48 | 县一中 | 体育教师 | ZGJSYJ2024048 | 缺考 |
| 49 | 县二中 | 语文教师 | ZGJSYJ2024049 | 83.30 |
| 50 | 县二中 | 语文教师 | ZGJSYJ2024050 | 83.76 |
| 51 | 县二中 | 语文教师 | ZGJSYJ2024051 | 缺考 |
| 52 | 县二中 | 语文教师 | ZGJSYJ2024052 | 84.56 |
| 53 | 县二中 | 语文教师 | ZGJSYJ2024053 | 84.18 |
| 54 | 县二中 | 语文教师 | ZGJSYJ2024054 | 85.64 |
| 55 | 县二中 | 语文教师 | ZGJSYJ2024055 | 86.00 |
| 56 | 县二中 | 语文教师 | ZGJSYJ2024056 | 84.76 |
| 57 | 县二中 | 语文教师 | ZGJSYJ2024057 | 84.22 |
| 58 | 县二中 | 语文教师 | ZGJSYJ2024058 | 87.12 |
| 59 | 县二中 | 语文教师 | ZGJSYJ2024059 | 84.64 |
| 60 | 县二中 | 语文教师 | ZGJSYJ2024060 | 82.52 |
| 61 | 县二中 | 语文教师 | ZGJSYJ2024061 | 缺考 |
| 62 | 县二中 | 语文教师 | ZGJSYJ2024062 | 86.06 |
| 63 | 县二中 | 英语教师 | ZGJSYJ2024063 | 84.06 |
| 64 | 县二中 | 英语教师 | ZGJSYJ2024064 | 83.80 |
| 65 | 县二中 | 英语教师 | ZGJSYJ2024065 | 83.82 |
| 66 | 县二中 | 英语教师 | ZGJSYJ2024066 | 84.96 |
| 67 | 县二中 | 英语教师 | ZGJSYJ2024067 | 85.08 |
| 68 | 县二中 | 英语教师 | ZGJSYJ2024068 | 84.24 |
| 69 | 县二中 | 英语教师 | ZGJSYJ2024069 | 84.60 |
| 70 | 县二中 | 英语教师 | ZGJSYJ2024070 | 85.44 |
| 71 | 县二中 | 英语教师 | ZGJSYJ2024071 | 缺考 |
| 72 | 县二中 | 英语教师 | ZGJSYJ2024072 | 84.48 |
| 73 | 县二中 | 英语教师 | ZGJSYJ2024073 | 84.54 |
| 74 | 县二中 | 英语教师 | ZGJSYJ2024074 | 83.14 |
| 75 | 县二中 | 英语教师 | ZGJSYJ2024075 | 84.71 |
| 76 | 县二中 | 英语教师 | ZGJSYJ2024076 | 84.50 |
| 77 | 县二中 | 英语教师 | ZGJSYJ2024077 | 84.82 |
| 78 | 县二中 | 英语教师 | ZGJSYJ2024078 | 84.84 |
| 79 | 县二中 | 地理教师 | ZGJSYJ2024079 | 83.32 |
| 80 | 县二中 | 地理教师 | ZGJSYJ2024080 | 缺考 |
| 81 | 县二中 | 政治教师 | ZGJSYJ2024081 | 85.10 |
| 82 | 县二中 | 政治教师 | ZGJSYJ2024082 | 85.16 |
| 83 | 县二中 | 政治教师 | ZGJSYJ2024083 | 缺考 |
| 84 | 县二中 | 政治教师 | ZGJSYJ2024084 | 84.04 |
| 85 | 县二中 | 政治教师 | ZGJSYJ2024085 | 83.88 |
| 86 | 县二中 | 财务人员 | ZGJSYJ2024086 | 83.74 |
| 87 | 县二中 | 财务人员 | ZGJSYJ2024087 | 缺考 |
| 88 | 县二中 | 财务人员 | ZGJSYJ2024088 | 82.66 |
| 89 | 县二中 | 财务人员 | ZGJSYJ2024089 | 80.76 |
| 90 | 县二中 | 财务人员 | ZGJSYJ2024090 | 83.46 |
| 91 | 县二中 | 财务人员 | ZGJSYJ2024091 | 84.34 |
| 92 | 县二中 | 财务人员 | ZGJSYJ2024092 | 83.60 |
| 93 | 县二中 | 财务人员 | ZGJSYJ2024093 | 82.44 |
| 94 | 县二中 | 财务人员 | ZGJSYJ2024094 | 85.76 |
| 95 | 县二中 | 财务人员 | ZGJSYJ2024095 | 缺考 |
| 96 | 县二中 | 财务人员 | ZGJSYJ2024096 | 85.60 |
| 97 | 县二中 | 财务人员 | ZGJSYJ2024097 | 缺考 |
| 98 | 县二中 | 财务人员 | ZGJSYJ2024098 | 82.94 |
| 99 | 县二中 | 财务人员 | ZGJSYJ2024099 | 缺考 |
| 100 | 县二中 | 财务人员 | ZGJSYJ2024100 | 84.50 |
| 101 | 县职教中心 | 英语教师 | ZGJSYJ2024101 | 85.16 |
| 102 | 县职教中心 | 英语教师 | ZGJSYJ2024102 | 83.76 |
| 103 | 县职教中心 | 英语教师 | ZGJSYJ2024103 | 84.20 |
| 104 | 县职教中心 | 英语教师 | ZGJSYJ2024104 | 84.50 |
| 105 | 县职教中心 | 计算机教师 | ZGJSYJ2024105 | 81.50 |
| 106 | 县职教中心 | 计算机教师 | ZGJSYJ2024106 | 86.51 |
| 107 | 县职教中心 | 旅游教师 | ZGJSYJ2024107 | 85.21 |
| 108 | 县职教中心 | 舞蹈教师 | ZGJSYJ2024108 | 缺考 |
| 109 | 县职教中心 | 舞蹈教师 | ZGJSYJ2024109 | 87.25 |
| 110 | 县职教中心 | 政治教师 | ZGJSYJ2024110 | 85.06 |
| 111 | 县职教中心 | 政治教师 | ZGJSYJ2024111 | 83.48 |
| 112 | 县职教中心 | 电商教师 | ZGJSYJ2024112 | 86.83 |
| 113 | 县职教中心 | 电商教师 | ZGJSYJ2024113 | 缺考 |
原始标题:秭归县高中、职教教师引进面试成绩公告
文章来源:http://www.hbzg.gov.cn/content-13-94073-1.html
(责任编辑:格格木)
