格木教育LOGO

上岸船
格木造
辅导课程
  • 辅导课程
  • 网校视频
  • 招考信息
  • 师资团队
  • 备考资料
  • 公司新闻
推荐课程:面授课程
当前位置: 首页 > 招考信息 > 三支一扶 > 文章详情
2024年宜昌长阳土家族自治县招募选派“三支一扶”高校毕业生面试成绩及综合总成绩
发布时间:2024-06-29 21:45:54

2024年宜昌长阳土家族自治县招募选派“三支一扶”高校毕业生面试成绩及综合总成绩

根据《湖北省2024年度招募选派“三支一扶” 高校毕业生公告》要求,现将长阳土家族自治县2024年度招募选派“三支一扶”高校毕业生面试成绩及综合总成绩予以公示。

长阳土家族自治县2024年度招募选派“三支一扶”高校毕业生面试成绩及综合总成绩公示

 长阳土家族自治县人力资源和社会保障局

  2024年6月29日

长阳土家族自治县2024年度招募选派“三支一扶”高校毕业生面试成绩及综合总成绩公示
序号 报考岗位 考号 笔试总成绩 面试总成绩 总成绩 岗位招录人数
1 长阳龙舟坪镇基层人社 142050205403 60 84.21  72.11  1
2 长阳龙舟坪镇基层人社 142050207922 65.5 77.51  71.51  1
3 长阳龙舟坪镇基层人社 142010602514 60.5 78.77  69.64  1
4 长阳磨市镇基层人社 142050206412 65.5 83.56  74.53  1
5 长阳磨市镇基层人社 142050205920 63.5 83.02  73.26  1
6 长阳磨市镇基层人社 142050208007 63 缺考 31.50  1
7 长阳鸭子口乡基层人社 142050207326 67 84.58  75.79  1
8 长阳鸭子口乡基层人社 142050207625 63 83.42  73.21  1
9 长阳鸭子口乡基层人社 142010604511 63 79.54  71.27  1
10 长阳资丘镇基层人社 142050207810 58.5 82.45  70.48  1
11 长阳资丘镇基层人社 142050207805 59.5 79.94  69.72  1
12 长阳资丘镇基层人社 142050207427 56 72.12  64.06  1
13 长阳渔峡口镇基层人社 142010601204 70 81.06  75.53  1
14 长阳渔峡口镇基层人社 142280105320 56.5 80.04  68.27  1
15 长阳渔峡口镇基层人社 142280102918 58 77.36  67.68  1
16 长阳榔坪镇基层人社 142050205212 65 79.26  72.13  1
17 长阳榔坪镇基层人社 142010601601 57.5 80.63  69.07  1
18 长阳榔坪镇基层人社 142050206206 60.5 缺考 30.25  1
19 长阳都镇湾镇林业 142050206709 66 81.80  73.90  1
20 长阳都镇湾镇林业 142050205112 58.5 80.46  69.48  1
21 长阳都镇湾镇林业 142050206419 55.5 82.95  69.23  1
22 长阳贺家坪镇林业 142050205325 53.5 82.36  67.93  1
23 长阳贺家坪镇林业 142050206115 54 77.59  65.80  1
24 长阳贺家坪镇林业 142050205220 62.5 缺考 31.25  1
25 长阳榔坪镇林业 142050207717 60.5 83.13  71.82  1
26 长阳榔坪镇林业 142050207405 55.5 83.40  69.45  1
27 长阳榔坪镇林业 142050207825 58.5 78.95  68.73  1
28 长阳龙舟坪镇帮扶乡村振兴(乡镇) 142050207808 69.5 84.25  76.88  2
29 长阳龙舟坪镇帮扶乡村振兴(乡镇) 142050205615 66.5 83.14  74.82  2
30 长阳龙舟坪镇帮扶乡村振兴(乡镇) 142010601121 61.5 83.81  72.66  2
31 长阳龙舟坪镇帮扶乡村振兴(乡镇) 142050206605 62 82.12  72.06  2
32 长阳龙舟坪镇帮扶乡村振兴(乡镇) 142010601721 67 缺考 33.50  2
33 长阳龙舟坪镇帮扶乡村振兴(乡镇) 142010601904 62 缺考 31.00  2
34 长阳磨市镇帮扶乡村振兴(乡镇) 142050205224 58.5 82.86  70.68  1
35 长阳磨市镇帮扶乡村振兴(乡镇) 142050206814 58.5 82.57  70.54  1
36 长阳磨市镇帮扶乡村振兴(乡镇) 142010603427 57.5 80.52  69.01  1
37 长阳大堰乡帮扶乡村振兴(乡镇) 142050206901 62 85.20  73.60  2
38 长阳大堰乡帮扶乡村振兴(乡镇) 142010600406 64.5 79.94  72.22  2
39 长阳大堰乡帮扶乡村振兴(乡镇) 142280101203 62 81.89  71.95  2
40 长阳大堰乡帮扶乡村振兴(乡镇) 142050207227 59.5 84.37  71.94  2
41 长阳大堰乡帮扶乡村振兴(乡镇) 142050205914 54 80.09  67.05  2
42 长阳大堰乡帮扶乡村振兴(乡镇) 142010602005 61.5 缺考 30.75  2
43 长阳都镇湾镇帮扶乡村振兴(乡镇) 142050207920 61.5 83.61  72.56  2
44 长阳都镇湾镇帮扶乡村振兴(乡镇) 142010603106 63.5 80.86  72.18  2
45 长阳都镇湾镇帮扶乡村振兴(乡镇) 142010601602 57 83.91  70.46  2
46 长阳都镇湾镇帮扶乡村振兴(乡镇) 142050207710 58.5 81.86  70.18  2
47 长阳都镇湾镇帮扶乡村振兴(乡镇) 142050206017 57 80.45  68.73  2
48 长阳都镇湾镇帮扶乡村振兴(乡镇) 142280105230 57 80.09  68.55  2
49 长阳鸭子口乡帮扶乡村振兴(乡镇) 142050205125 59.5 84.84  72.17  1
50 长阳鸭子口乡帮扶乡村振兴(乡镇) 142280101124 59 82.25  70.63  1
51 长阳鸭子口乡帮扶乡村振兴(乡镇) 142280101411 60 80.61  70.31  1
52 长阳资丘镇帮扶乡村振兴(乡镇) 142050205121 58.5 83.82  71.16  1
53 长阳资丘镇帮扶乡村振兴(乡镇) 142280101609 55.5 83.04  69.27  1
54 长阳资丘镇帮扶乡村振兴(乡镇) 142050205512 55 80.06  67.53  1
55 长阳渔峡口镇帮扶乡村振兴(乡镇) 142050206301 62 85.36  73.68  1
56 长阳渔峡口镇帮扶乡村振兴(乡镇) 142010600417 59.5 81.11  70.31  1
57 长阳渔峡口镇帮扶乡村振兴(乡镇) 142050206720 58 79.44  68.72  1
58 长阳火烧坪乡帮扶乡村振兴(乡镇) 142010604417 63.5 81.07  72.29  2
59 长阳火烧坪乡帮扶乡村振兴(乡镇) 142010603729 58.5 83.88  71.19  2
60 长阳火烧坪乡帮扶乡村振兴(乡镇) 142050205801 59 83.23  71.12  2
61 长阳火烧坪乡帮扶乡村振兴(乡镇) 142050206427 57.5 84.24  70.87  2
62 长阳火烧坪乡帮扶乡村振兴(乡镇) 142050205711 58.5 82.53  70.52  2
63 长阳火烧坪乡帮扶乡村振兴(乡镇) 142010603803 57.5 81.99  69.75  2
64 长阳榔坪镇帮扶乡村振兴(乡镇) 142280106805 67.5 81.23  74.37  2
65 长阳榔坪镇帮扶乡村振兴(乡镇) 142050206618 61.5 83.25  72.38  2
66 长阳榔坪镇帮扶乡村振兴(乡镇) 142050206608 58.5 84.58  71.54  2
67 长阳榔坪镇帮扶乡村振兴(乡镇) 142050205201 60 82.88  71.44  2
68 长阳榔坪镇帮扶乡村振兴(乡镇) 142010602902 59 82.16  70.58  2
69 长阳榔坪镇帮扶乡村振兴(乡镇) 142010604211 58.5 缺考 29.25  2
70 长阳贺家坪镇帮扶乡村振兴(乡镇) 142010602329 60.5 84.07  72.29  1
71 长阳贺家坪镇帮扶乡村振兴(乡镇) 142050206928 64 77.30  70.65  1
72 长阳贺家坪镇帮扶乡村振兴(乡镇) 142010600529 60 76.30  68.15  1
73 长阳高家堰镇帮扶乡村振兴(乡镇) 142050205913 61 84.95  72.98  1
74 长阳高家堰镇帮扶乡村振兴(乡镇) 142050205417 62 83.36  72.68  1
75 长阳高家堰镇帮扶乡村振兴(乡镇) 142010600413 57.5 81.55  69.53  1

 

 

  

(责任编辑:格格木)

关注格木教育获取备考资料,欢迎加入湖北公务员考试交流群:709769401


宜昌客服微信 随时随地咨询

识别二维码添加客服

格木教育微信群.jpg

一手招考信息 海量备考干货

扫码关注“格木教育”微信公众号

格木教育订阅号.jpg

推荐课程