根据《2022年兴山县事业单位统一公开招聘工作人员公告》,经过资格审查、笔试、面试、体检及考核等程序,拟聘用下列75名人员,现予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考部门 | 报考职位 | 笔试成绩 | 优惠政策加分 | 笔试总成绩 | 笔试成绩折合(40%) | 面试总成绩 | 面试成绩折合(60%) | 综合成绩 | 备注 |
1 | 王莉娟 | 女 | 4242050701207 | 兴山县第一中学 | 语文教师 | 68.33 | 0 | 68.33 | 27.33 | 81.00 | 48.60 | 75.93 | |
2 | 何鑫伟 | 男 | 4242050701405 | 兴山县第一中学 | 数学教师 | 60.50 | 0 | 60.50 | 24.20 | 83.60 | 50.16 | 74.36 | |
3 | 胡琼琼 | 女 | 4242050701612 | 兴山县第一中学 | 数学教师 | 58.17 | 0 | 58.17 | 23.27 | 83.40 | 50.04 | 73.31 | |
4 | 邓少平 | 男 | 4242050703503 | 兴山县第一中学 | 生物教师 | 64.00 | 0 | 64.00 | 25.60 | 84.60 | 50.76 | 76.36 | |
5 | 吴梦宁 | 男 | 4242050703421 | 兴山县职业教育中心 | 语文教师 | 65.50 | 0 | 65.50 | 26.20 | 86.00 | 51.60 | 77.80 | |
6 | 扶黎 | 女 | 4242050703713 | 兴山县职业教育中心 | 数学教师 | 59.00 | 0 | 59.00 | 23.60 | 75.20 | 45.12 | 68.72 | |
7 | 刘逸龙 | 男 | 4242050702822 | 兴山县职业教育中心 | 电子商务专业教师 | 74.33 | 0 | 74.33 | 29.73 | 81.80 | 49.08 | 78.81 | |
8 | 向静平 | 女 | 4242050701919 | 兴山县职业教育中心 | 旅游管理专业教师 | 63.83 | 0 | 63.83 | 25.53 | 83.60 | 50.16 | 75.69 | |
9 | 舒倩 | 女 | 5442050803103 | 兴山县人民医院 | 临床护理 | 56.37 | 0 | 56.37 | 22.55 | 89.00 | 53.40 | 75.95 | |
10 | 刘文探 | 女 | 5442050803728 | 兴山县人民医院 | 临床护理 | 56.27 | 0 | 56.27 | 22.51 | 85.40 | 51.24 | 73.75 | |
11 | 谢晶 | 女 | 5442050802801 | 兴山县人民医院 | 临床护理 | 55.83 | 0 | 55.83 | 22.33 | 84.40 | 50.64 | 72.97 | |
12 | 李婧 | 女 | 5442050803006 | 兴山县人民医院 | 临床护理 | 58.57 | 0 | 58.57 | 23.43 | 79.40 | 47.64 | 71.07 | |
13 | 董先国 | 男 | 5342050802308 | 兴山县人民医院 | 临床药师 | 49.60 | 0 | 49.60 | 19.84 | 61.00 | 36.60 | 56.44 | |
14 | 万晓妮 | 女 | 5542050805430 | 兴山县人民医院 | 放射技术 | 48.30 | 0 | 48.30 | 19.32 | 75.20 | 45.12 | 64.44 | |
15 | 张媛君 | 女 | 1142050404926 | 兴山县劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | 66.00 | 0 | 66.00 | 26.40 | 79.53 | 47.72 | 74.12 | |
16 | 常果 | 女 | 3142050605206 | 兴山县城市管理执法大队 | 城市园林管理 | 50.50 | 0 | 50.50 | 20.20 | 79.60 | 47.76 | 67.96 | |
17 | 陈云肖 | 女 | 3142050601728 | 兴山县城市管理执法大队 | 城市市政管理 | 56.67 | 5 | 61.67 | 24.67 | 79.60 | 47.76 | 72.43 | |
18 | 乔欣然 | 女 | 2142050504903 | 兴山县城市管理执法大队 | 智慧城市管理 | 72.33 | 0 | 72.33 | 28.93 | 80.67 | 48.40 | 77.33 | |
19 | 吴洁 | 女 | 2142050502222 | 兴山县城市管理执法大队 | 智慧城市管理 | 65.33 | 0 | 65.33 | 26.13 | 78.87 | 47.32 | 73.45 | |
20 | 张娆 | 女 | 1142050200728 | 兴山县市场监管综合执法大队 | 市场监管执法 | 64.50 | 0 | 64.50 | 25.80 | 83.93 | 50.36 | 76.16 | |
21 | 田瑞卓 | 男 | 1142050202022 | 兴山县市场监管综合执法大队 | 市场监管执法 | 62.50 | 0 | 62.50 | 25.00 | 82.40 | 49.44 | 74.44 | |
22 | 杜明珠 | 女 | 1142050202705 | 兴山县市场监管综合执法大队 | 市场监管执法 | 59.50 | 0 | 59.50 | 23.80 | 82.47 | 49.48 | 73.28 | |
23 | 张士伟 | 男 | 1142050205205 | 兴山县市场监管综合执法大队 | 市场监管执法 | 60.00 | 0 | 60.00 | 24.00 | 81.87 | 49.12 | 73.12 | |
24 | 刘喆 | 男 | 1142050205216 | 兴山县市场监管综合执法大队 | 市场监管执法 | 63.00 | 0 | 63.00 | 25.20 | 79.27 | 47.56 | 72.76 | |
25 | 杨雨菲 | 女 | 1142050104725 | 兴山县市场监管综合执法大队 | 综合执法 | 72.33 | 0 | 72.33 | 28.93 | 78.53 | 47.12 | 76.05 | |
26 | 李欢 | 女 | 1142050101913 | 兴山县市场监管综合执法大队 | 市场监管执法 | 62.83 | 0 | 62.83 | 25.13 | 80.73 | 48.44 | 73.57 | |
27 | 邹远健 | 男 | 1142050100703 | 兴山县市场监管综合执法大队 | 市场监管执法 | 62.83 | 0 | 62.83 | 25.13 | 80.33 | 48.20 | 73.33 | |
28 | 向浏 | 男 | 1142050105624 | 兴山县市场监管综合执法大队 | 市场监管执法 | 61.33 | 0 | 61.33 | 24.53 | 80.87 | 48.52 | 73.05 | |
29 | 申思念 | 男 | 1142050102723 | 兴山县市场监管综合执法大队 | 市场监管执法 | 62.00 | 0 | 62.00 | 24.80 | 80.07 | 48.04 | 72.84 | |
30 | 刘奎 | 男 | 1142050302523 | 兴山县交通运输综合执法大队 | 执法 | 69.33 | 0 | 69.33 | 27.73 | 83.07 | 49.84 | 77.57 | |
31 | 杜蕊 | 女 | 1142050302027 | 兴山县交通运输综合执法大队 | 执法 | 67.33 | 0 | 67.33 | 26.93 | 82.27 | 49.36 | 76.29 | |
32 | 乔卉芬 | 女 | 1142050300730 | 兴山县交通运输综合执法大队 | 执法 | 66.17 | 0 | 66.17 | 26.47 | 81.27 | 48.76 | 75.23 | |
33 | 常娥 | 女 | 1142050303901 | 兴山县交通运输综合执法大队 | 执法 | 62.67 | 0 | 62.67 | 25.07 | 82.20 | 49.32 | 74.39 | |
34 | 宋安妮 | 女 | 1142050301811 | 兴山县交通运输综合执法大队 | 执法 | 64.00 | 0 | 64.00 | 25.60 | 80.07 | 48.04 | 73.64 | |
35 | 孙源莲 | 女 | 1142050303505 | 兴山县交通运输综合执法大队 | 执法 | 64.33 | 0 | 64.33 | 25.73 | 79.67 | 47.80 | 73.53 | |
36 | 张艺 | 男 | 1142050300625 | 兴山县交通运输综合执法大队 | 执法 | 70.50 | 0 | 70.50 | 28.20 | 75.33 | 45.20 | 73.40 | |
37 | 郑姗姗 | 女 | 1142050304024 | 兴山县交通运输综合执法大队 | 财务管理 | 62.67 | 0 | 62.67 | 25.07 | 77.27 | 46.36 | 71.43 | |
38 | 赵媛 | 女 | 2142050501003 | 兴山县农村公路建设养护中心 | 财务会计 | 62.33 | 0 | 62.33 | 24.93 | 78.87 | 47.32 | 72.25 | |
39 | 向宇 | 女 | 3142050603004 | 兴山县林业综合执法大队 | 林业综合执法 | 57.67 | 0 | 57.67 | 23.07 | 80.93 | 48.56 | 71.63 | |
40 | 万有为 | 男 | 3142050601205 | 兴山县林业综合执法大队 | 林业综合执法 | 57.50 | 0 | 57.50 | 23.00 | 79.27 | 47.56 | 70.56 | |
41 | 陈前希 | 男 | 3142050605709 | 兴山县林业综合执法大队 | 林业综合执法 | 56.67 | 0 | 56.67 | 22.67 | 78.60 | 47.16 | 69.83 | |
42 | 朱林海 | 男 | 3142050602310 | 兴山县林业综合执法大队 | 林业综合执法 | 53.67 | 0 | 53.67 | 21.47 | 79.00 | 47.40 | 68.87 | |
43 | 田勇 | 男 | 1142050201114 | 兴山县安全生产执法大队 | 安全监管岗 | 62.83 | 0 | 62.83 | 25.13 | 79.93 | 47.96 | 73.09 | |
44 | 吴渊 | 女 | 1142050204628 | 防汛抗旱指挥部办公室 | 安全监管岗 | 62.83 | 0 | 62.83 | 25.13 | 80.67 | 48.40 | 73.53 | |
45 | 姚沁子 | 女 | 1142050201905 | 兴山县财政局昭君财政所 | 财政管理 | 66.33 | 0 | 66.33 | 26.53 | 79.20 | 47.52 | 74.05 | |
46 | 梅娜 | 女 | 1142050204119 | 兴山县财政局峡口财政所 | 财政管理 | 63.00 | 0 | 63.00 | 25.20 | 78.40 | 47.04 | 72.24 | |
47 | 万苗 | 女 | 1142050205105 | 兴山县财政局榛子财政所 | 财政管理 | 63.00 | 0 | 63.00 | 25.20 | 77.20 | 46.32 | 71.52 | |
48 | 吴喆 | 女 | 1142050201717 | 兴山县财政局黄粮财政所 | 财政管理 | 59.83 | 0 | 59.83 | 23.93 | 79.47 | 47.68 | 71.61 | |
49 | 严春艳 | 女 | 1142050204618 | 兴山县财政局水月寺财政所 | 财政管理 | 64.00 | 0 | 64.00 | 25.60 | 77.13 | 46.28 | 71.88 | |
50 | 黄梦琦 | 女 | 1142050200230 | 兴山县财政局水月寺财政所 | 财政管理 | 63.00 | 0 | 63.00 | 25.20 | 77.07 | 46.24 | 71.44 | |
51 | 向楠 | 女 | 1142050202205 | 兴山县财政局古夫财政所 | 财政管理 | 62.67 | 0 | 62.67 | 25.07 | 76.40 | 45.84 | 70.91 | |
52 | 王钰琪 | 女 | 2142050507030 | 兴山县融媒体中心 | 记者 | 64.83 | 0 | 64.83 | 25.93 | 80.07 | 48.04 | 73.97 | |
53 | 匡雯 | 女 | 2142050506118 | 兴山县融媒体中心 | 记者 | 60.33 | 0 | 60.33 | 24.13 | 81.47 | 48.88 | 73.01 | |
54 | 余晓钦 | 女 | 2142050502904 | 兴山县融媒体中心 | 记者 | 62.50 | 0 | 62.50 | 25.00 | 77.67 | 46.60 | 71.60 | |
55 | 王晶晶 | 女 | 1142050200427 | 兴山县互联网信息监测中心 | 互联网信息管理 | 64.00 | 0 | 64.00 | 25.60 | 78.40 | 47.04 | 72.64 | |
56 | 杜梅魁 | 女 | 3142050600907 | 兴山县国土资源局南阳国土资源所 | 工程管理 | 57.83 | 0 | 57.83 | 23.13 | 79.87 | 47.92 | 71.05 | |
57 | 鲁峥 | 男 | 3142050603221 | 兴山县国土资源局古夫国土资源所 | 城市规划 | 61.83 | 0 | 61.83 | 24.73 | 79.80 | 47.88 | 72.61 | |
58 | 李超 | 男 | 3142050604720 | 兴山县国土资源局古夫国土资源所 | 城市规划 | 65.33 | 0 | 65.33 | 26.13 | 76.67 | 46.00 | 72.13 | |
59 | 蔡建霞 | 女 | 3142050604508 | 兴山县国土资源局峡口国土资源所 | 地质勘查规划 | 65.67 | 0 | 65.67 | 26.27 | 77.53 | 46.52 | 72.79 | |
60 | 蒋鑫 | 女 | 2142050505709 | 兴山县国土资源局黄粮国土资源所 | 自然资源管理 | 67.17 | 0 | 67.17 | 26.87 | 79.67 | 47.80 | 74.67 | |
61 | 余原 | 男 | 3142050601907 | 兴山县国土资源局水月寺国土资源所 | 信息技术 | 58.50 | 0 | 58.50 | 23.40 | 74.33 | 44.60 | 68.00 | |
62 | 王晓 | 女 | 1142050101005 | 兴山县文物局 | 文物保护岗 | 71.33 | 0 | 71.33 | 28.53 | 77.93 | 46.76 | 75.29 | |
63 | 王洁 | 女 | 2142050506603 | 兴山文化馆 | 群文辅导岗 | 53.17 | 0 | 53.17 | 21.27 | 80.67 | 48.40 | 69.67 | |
64 | 常旭 | 男 | 2142050506207 | 兴山文化馆 | 文艺创作岗 | 61.83 | 0 | 61.83 | 24.73 | 78.00 | 46.80 | 71.53 | |
65 | 陈韫杰 | 男 | 2142050501021 | 兴山文化馆 | 美术教学岗 | 57.50 | 0 | 57.50 | 23.00 | 76.40 | 45.84 | 68.84 | |
66 | 杨旭 | 女 | 3142050604418 | 兴山县建筑节能和墙体革新服务中心 | 建筑节能 | 61.50 | 0 | 61.50 | 24.60 | 78.20 | 46.92 | 71.52 | |
67 | 陈莹 | 女 | 3142050602817 | 兴山县城镇住房保障中心 | 保障性安居工程管理 | 64.50 | 0 | 64.50 | 25.80 | 78.13 | 46.88 | 72.68 | |
68 | 杨悦 | 女 | 1142050401427 | 古夫镇退役军人服务站 | 办事员 | 63.50 | 0 | 63.50 | 25.40 | 78.47 | 47.08 | 72.48 | |
69 | 谭华丽 | 女 | 1142050103023 | 水月寺镇退役军人服务站 | 办事员 | 58.83 | 0 | 58.83 | 23.53 | 78.60 | 47.16 | 70.69 | 因妊娠体检未完成 |
70 | 卢琪 | 女 | 1142050205009 | 高桥乡退役军人服务站 | 办事员 | 59.67 | 0 | 59.67 | 23.87 | 78.47 | 47.08 | 70.95 | |
71 | 张浩然 | 男 | 1142050403520 | 峡口镇退役军人服务站 | 办事员 | 61.50 | 0 | 61.50 | 24.60 | 77.73 | 46.64 | 71.24 | |
72 | 王垚 | 男 | 1142050101910 | 昭君镇退役军人服务站 | 办事员 | 67.17 | 0 | 67.17 | 26.87 | 79.00 | 47.40 | 74.27 | |
73 | 李慧佳 | 女 | 1142050105401 | 南阳镇退役军人服务站 | 办事员 | 60.83 | 0 | 60.83 | 24.33 | 78.07 | 46.84 | 71.17 | |
74 | 蔡强 | 男 | 1142050105229 | 榛子乡退役军人服务站 | 办事员 | 58.33 | 0 | 58.33 | 23.33 | 80.33 | 48.20 | 71.53 | |
75 | 万彬彬 | 女 | 1142050402024 | 黄粮镇退役军人服务站 | 办事员 | 61.83 | 0 | 61.83 | 24.73 | 77.20 | 46.32 | 71.05 |
公示期为2022年8月19日至8月29日,公示期间内,对拟聘人员有异议者,请及时向中共兴山县委组织部、兴山县人力资源和社会保障局反映,反映情况要实事求是、客观公正、详实具体并署真实姓名,以便调查核实。
联系电话:0717-2583124 0717-2584512
(责任编辑:格格木)