序号 | 准考证号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩 40% |
面试成绩 | 面试成绩 60% |
综合成绩 | 排序 |
1 | 1227068024 | 宜昌市自然资源和规划局高新区分局 | 规划管理岗 | 72.67 | 29.07 | 82.20 | 49.32 | 78.39 | 1 |
2 | 1227068017 | 宜昌市自然资源和规划局高新区分局 | 规划管理岗 | 70.17 | 28.07 | 78.80 | 47.28 | 75.35 | 2 |
3 | 1227068028 | 宜昌市自然资源和规划局高新区分局 | 规划管理岗 | 72.00 | 28.80 | 77.00 | 46.20 | 75.00 | 3 |
4 | 1228069017 | 宜昌市自然资源和规划局猇亭区分局 | 自然资源管理岗 | 66.67 | 26.67 | 82.00 | 49.20 | 75.87 | 1 |
5 | 1228069023 | 宜昌市自然资源和规划局猇亭区分局 | 自然资源管理岗 | 66.33 | 26.53 | 75.60 | 45.36 | 71.89 | 2 |
6 | 1228069022 | 宜昌市自然资源和规划局猇亭区分局 | 自然资源管理岗 | 65.00 | 26.00 | 74.60 | 44.76 | 70.76 | 3 |
(责任编辑:格格木)