2023年宜昌市西陵区招聘社区专职工作人员(网格员)面试及综合成绩,公布如下:
准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 综合成绩 |
235001 | 70.00 | 28.00 | 83.10 | 49.86 | 77.86 |
235011 | 69.00 | 27.60 | 77.10 | 46.26 | 73.86 |
235023 | 68.00 | 27.20 | 76.00 | 45.60 | 72.80 |
235024 | 73.00 | 29.20 | 83.40 | 50.04 | 79.24 |
235025 | 69.50 | 27.80 | 74.40 | 44.64 | 72.44 |
235035 | 73.50 | 29.40 | 78.70 | 47.22 | 76.62 |
235047 | 72.50 | 29.00 | 79.40 | 47.64 | 76.64 |
235053 | 69.00 | 27.60 | 75.80 | 45.48 | 73.08 |
235056 | 70.50 | 28.20 | 82.10 | 49.26 | 77.46 |
235067 | 70.50 | 28.20 | 79.60 | 47.76 | 75.96 |
235070 | 77.50 | 31.00 | 83.30 | 49.98 | 80.98 |
235073 | 69.00 | 27.60 | 74.50 | 44.70 | 72.30 |
235076 | 72.00 | 28.80 | 缺考 | 缺考 | 28.80 |
235077 | 84.50 | 33.80 | 79.70 | 47.82 | 81.62 |
235079 | 73.00 | 29.20 | 80.40 | 48.24 | 77.44 |
235080 | 73.50 | 29.40 | 77.70 | 46.62 | 76.02 |
235082 | 69.00 | 27.60 | 78.20 | 46.92 | 74.52 |
235083 | 72.50 | 29.00 | 75.40 | 45.24 | 74.24 |
235086 | 73.00 | 29.20 | 82.20 | 49.32 | 78.52 |
235087 | 73.50 | 29.40 | 82.00 | 49.20 | 78.60 |
235089 | 76.50 | 30.60 | 84.40 | 50.64 | 81.24 |
235105 | 79.50 | 31.80 | 缺考 | 缺考 | 31.80 |
235116 | 74.50 | 29.80 | 79.10 | 47.46 | 77.26 |
235119 | 68.50 | 27.40 | 缺考 | 缺考 | 27.40 |
235130 | 71.00 | 28.40 | 75.60 | 45.36 | 73.76 |
235132 | 70.50 | 28.20 | 74.60 | 44.76 | 72.96 |
235135 | 76.50 | 30.60 | 75.60 | 45.36 | 75.96 |
235140 | 73.00 | 29.20 | 79.30 | 47.58 | 76.78 |
235144 | 70.50 | 28.20 | 79.50 | 47.70 | 75.90 |
235151 | 72.50 | 29.00 | 80.80 | 48.48 | 77.48 |
235152 | 72.50 | 29.00 | 80.20 | 48.12 | 77.12 |
235154 | 72.00 | 28.80 | 73.50 | 44.10 | 72.90 |
235155 | 74.00 | 29.60 | 缺考 | 缺考 | 29.60 |
235158 | 71.00 | 28.40 | 缺考 | 缺考 | 28.40 |
235172 | 71.50 | 28.60 | 79.30 | 47.58 | 76.18 |
235186 | 69.00 | 27.60 | 缺考 | 缺考 | 27.60 |
235188 | 82.50 | 33.00 | 81.20 | 48.72 | 81.72 |
235196 | 68.50 | 27.40 | 77.60 | 46.56 | 73.96 |
235202 | 69.50 | 27.80 | 65.40 | 39.24 | 67.04 |
235203 | 71.00 | 28.40 | 缺考 | 缺考 | 28.40 |
235209 | 70.00 | 28.00 | 73.10 | 43.86 | 71.86 |
235218 | 68.00 | 27.20 | 74.50 | 44.70 | 71.90 |
235222 | 68.00 | 27.20 | 79.70 | 47.82 | 75.02 |
235223 | 71.00 | 28.40 | 80.30 | 48.18 | 76.58 |
235226 | 79.50 | 31.80 | 缺考 | 缺考 | 31.80 |
235229 | 72.50 | 29.00 | 85.50 | 51.30 | 80.30 |
235241 | 74.00 | 29.60 | 78.30 | 46.98 | 76.58 |
235245 | 71.00 | 28.40 | 78.60 | 47.16 | 75.56 |
235247 | 73.50 | 29.40 | 82.90 | 49.74 | 79.14 |
235249 | 74.50 | 29.80 | 79.70 | 47.82 | 77.62 |
235255 | 70.50 | 28.20 | 79.40 | 47.64 | 75.84 |
(责任编辑:格格木)